Quels services écosystémiques ?
Pour indiquer quels services écosystémiques sont ou ne sont pas couverts par le présent manuel, nous nous référons au classement des services élaboré par la CICES. La CICES est une proposition de classification internationale des services écosystémiques, élaborée pour le département statistique des Nations Unies et l'Agence européenne pour l'environnement (plus d'informations sur www.cices.eu). Cette classification est encore en cours d'élaboration et pourrait changer dans les années à venir. Nous nous basons sur la dernière version disponible (5.1) qui date de fin 2017 et avons quelque peu simplifié cette classification pour ce manuel.
Nous avons également adapté quelque peu cette classification aux enseignements tirés des évaluations régionales de l'IPBES (2018-2019), qui parle de "contributions de la nature aux populations" plutôt que de "services écosystémiques" et utilise une classification légèrement différente pour les valeurs des écosystèmes (https://ipbes.net/contrasting-approaches-values-valuation). (https://ipbes.net/contrasting-approaches-values-valuation).
Focus de la valeur | Type de valeur | Valeur | Service écosystémique | Qua li ta tif | Quan ti ta tif | Mo né taire |
Nature | Pas anthropocentrée | Valeur biologique | X | |||
Avantages naturels ou services écosystémiques | Anthropocentrée Service d'approvisionnement | Alimentation | Cultures agricoles | X | X | X |
Bétail et produits laitiers | X | X | X | |||
Animaux sauvages terrestres | ||||||
Plantes non cultivées, champignons | ||||||
Poissons et plantes d'eau douce | ||||||
Aquaculture | ||||||
Epuration des eaux | Eau de surface/eau souterraine | |||||
Matériaux | Bois | X | X | X | ||
Matières végétales cultivées (par exemple, le lin) | X | X | X | |||
Autres matières végétales (par exemple, les roseaux) | ||||||
Matières animales (par exemple, la fourrure) | ||||||
Matériel génétique des plantes, des animaux et d'autres organismes | ||||||
Energie | Plantes ligneuses | X | X | X | ||
Cultures agricoles | ||||||
Flux résiduels de la gestion de la nature et du paysage | ||||||
Anthropocentrée Service de régulation | Pollutions | Biorémédiation des sols pollués | ||||
Amélioration de la qualité de l'air par le captage des matières particulaires | X | X | X | |||
Purification de l'eau par l'élimination des nutriments | X | X | X | |||
Réduire les nuisances sonores | X | X | X | |||
Réduire les nuisances visuelles et olfactives | ||||||
Evènements extrêmes | Infiltration de l'eau/réalimentation des eaux souterraines | X | X | X | ||
Protection contre les inondations en cas de fortes pluies (rétention d'eau) | X | X | X | |||
Protection contre les inondations de la rivière et de la mer | ||||||
Protection contre l'érosion éolienne et hydrique | X | X | ||||
Processus biologiques et climats | Régulation du climat mondial (stockage du carbone dans le sol) | X | X | X | ||
Régulation du climat mondial (stockage du carbone dans la biomasse) | X | X | X | |||
Régulation régionale et locale du climat | ||||||
Pollinisation et dispersion des graines | X | X | X | |||
Zones de reproduction | ||||||
Protection contre le vent et le feu | ||||||
Lutte naturelle contre les parasites et les maladies (y compris les espèces envahissantes et les maladies d'origine naturelle) | ||||||
Anthropocentrée services culturels | Environnement pour la vie courante, les loisirs et comme source d'inspiration | Perception des vacanciers et des touristes | ? | X | X | |
Perception des résidents locaux | ? | X | X | |||
Inspiration pour l'art | ||||||
Source d'expérience et de connaisance | Éducation | |||||
Recherche | ||||||
Valorisation de l'expérience totale et de la valeur de transfert avec expression des préférences | X | X | ||||
Qualité de vie | Anthropocentrée | Identité culturelle, sentiment d'appartenance, mode de vie | ||||
Effets sur la santé physique et mentale du contact avec les espaces verts | X | X | X | |||
La cohésion sociale |
Bron: CICES V5.1, 2017 ( international classification of ecosystem services) en IPBES 2019 en combinatie, eigen vertaling en vereenvoudiging VITO.